狛江市のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中
狛江市エリア

狛江市の世帯数と人口

人口
町丁名 世帯数 総数
和泉本町1丁目 2174 4490 2127 2363
和泉本町2丁目 707 1551 773 778
和泉本町3丁目 1033 2230 1123 1107
和泉本町4丁目 2278 4394 1971 2423
中和泉1丁目 1025 1897 924 973
中和泉2丁目 860 1793 905 888
中和泉3丁目 1240 2389 1210 1179
中和泉4丁目 563 1270 650 620
中和泉5丁目 1649 3395 1736 1659
西和泉1丁目 786 1351 674 677
西和泉2丁目 492 1061 496 565
元和泉1丁目 610 1035 527 508
元和泉2丁目 703 1416 711 705
元和泉3丁目 513 867 459 408
東和泉1丁目 1642 2675 1220 1455
東和泉2丁目 625 1093 565 528
東和泉3丁目 843 1697 821 876
東和泉4丁目 376 567 293 274
猪方1丁目 477 952 500 452
猪方2丁目 646 1431 717 714
猪方3丁目 1320 2506 1308 1198
猪方4丁目 594 1232 641 591
駒井町1丁目 801 1734 885 849
駒井町2丁目 476 1121 563 558
駒井町3丁目 634 1427 730 697
岩戸南1丁目 1072 2309 1132 1177
岩戸南2丁目 1023 2080 1032 1048
岩戸南3丁目 1276 2677 1388 1289
岩戸南4丁目 783 1903 957 946
岩戸北1丁目 858 1738 833 905
岩戸北2丁目 585 1087 532 555
岩戸北3丁目 1433 2580 1231 1349
岩戸北4丁目 908 1606 783 823
東野川1丁目 889 1813 911 902
東野川2丁目 622 1485 748 737
東野川3丁目 1006 2418 1182 1236
東野川4丁目 864 1883 926 957
西野川1丁目 828 1845 913 932
西野川2丁目 641 1452 692 760
西野川3丁目 335 785 372 413
西野川4丁目 1311 2914 1494 1420
合計 37,501 76.149 37,655 38,494
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

狛江市のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.